🔧【基础教程】三步搞定网页
1️⃣ 输入内容
- 文章链接(如公众号 / 新闻链接)、粘贴文字(如教案、论文、读书笔记)到秘塔 AI 输入框,自动抓取内容
- 选择「深入模式」→点击「生成互动网页」按钮,等待约 1 分钟
2️⃣ 分享与优化
- 亮色 / 暗色切换 :适配不同阅读场景, 一键复制链接:转发班级群 / 同事群
例如;
风格 1:https://metaso.cn/s/nOPik1a秘塔 AI「一键生成可视化网页」- 秘塔 AI 搜索
热点 AI 工具 -2025Q1
DeepSeek R1 满血版(671b)访问平替工具:
秘塔 AI(DS R1 满血版)硅基流动(DS R1 满血版)
问小白 (DS R1 满血版) 百度 AI 搜索 (DS R1 满血版) 纳米 AI(DS R1 满血版)
| AI 文本 | AI 绘图 | AI 设计 | AI 办公 | AI 视频 | AI 人物驱动 | AI 音频 |
| 文心一言 | Midjourney | 美图 | 通义听悟 | 可灵 | 剪映 | Suno |
| 通义千问 | LibLib(国产 SD) | 佐糖 | 百度文库 AI | 即梦 Dreamina | 蝉镜 | Elevenlabs |
| 豆包 | 即梦 | Weshop(电商图) | 通义智文 | Runway | 闪剪 | 魔音工坊 |
| 智谱清言 | 可灵(可图) | 羚珑(电商图) | 通义灵码 | Pika | HeyGen | Stable Audio |
| Kimi | MJ 中文站 | 丹青(随意改图) | AIPPT | Stable Video | D-ID | 网易天音 |
| DeepSeek(官网) | PixWeaver | Clipdrop | 讯飞智文 | Domo AI | 万兴播报 | 即创 |
| 秘塔 AI(DS R1) | 通义万相 | Canva(可画设计) | Pacdora(产品) | luma | 硅基智能 | voice ai |
| 百度 AI 搜索(DS R1) | DALL-3 | 模特试衣 | Chatexcel | 智谱清影 | 腾讯智影 | |
| 问小白(DS R1) | 阿里堆友 | 可图 AI 试衣 | Doar(网站) | 阿里视频重绘 | 飞影 | |
| ChatGPT | 无界 | photostudio(模特图) | 海螺 AI 视频 | 追影 | ||
| Claude | leonardo | ailabtools(图片工具) | FunClip(自动剪视频) | deepswaper(换脸) | ||
| Gemini | Stable Diffusion | Collov(装修设计) | Genmo(白嫖) | faceswap(换脸) | ||
| Copilot | 秒画 | Logo Diffiusion | 星火绘镜 | |||
| Grok | 创客贴 | 白日梦(漫画) | ||||
| Poe | 老照片修复 | story | ||||
| Notion AI | Winkstudio | 度加 | ||||
| 海螺问问 | 百度图片助手 | VIDU | ||||
| 讯飞星火 | 老照片(jpghd) | vivago | ||||
| AI 论文写作 |
正文完
If you’re into AI-powered efficiency, check out AI Video Tools-a great resource for finding top tools without the endless scrolling!